
- ÁÖÃÖ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü
- ÁÖ°ü±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü
- ÀÀ¸ðÀڰݰíµîÇлý, µ¿ ¿¬·É´ë û¼Ò³â, ´ëÇлý, ´ëÇпø»ý, ÀϹÝÀÎ, Á¦ÇѾøÀ½
- Á¢¼ö´ë»ó ÀϹÝÀÎ , ´ëÇлý , ´ëÇпø»ý , °íµîÇлý , ³²¼º , ¿©¼º ,
- Á¢¼ö±â°£2023-08-01 ~ 2023-11-10 Á¢¼ö¸¶°¨
- Á¢¼ö¹æ¹ý À̸ÞÀÏ -
- ½Ã»ó±Ý(1µî)70¸¸¿ø
- + ÆÈ·Î¿ì

ºñ°í
* ÀÀ¸ð/Á¢¼ö Á¤º¸ |
||||
*°ø¸ð/´ëȸ Á¦¸ñ | ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü µ¥ÀÌÅÍ È°¿ë ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ °ø¸ðÀü | |||
*ÁÖÃÖ»ç | ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü | |||
ÁÖ°ü»ç | ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü | |||
ÀÀ¸ð ÀÚ°Ý | °íµîÇлý, µ¿ ¿¬·É´ë û¼Ò³â, ´ëÇлý, ´ëÇпø»ý, ÀϹÝÀÎ, Á¦ÇѾøÀ½ | |||
Á¢¼ö ±â°£ | 2023-08-01 ~ 2023-11-10 | |||
Á¢¼ö ¹æ¹ý | À̸ÞÀÏ , | |||
À¯ÀÇ»çÇ× | - ÀÀ¸ðµÈ ÀÛǰ¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÛ±ÇÀº ÀÀ¸ðÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç, ¼ö»óÀÛÀº °ø¸ðÀüÀÇ ÃëÁö ¹× ¸ñÀû ´Þ ¼ºÀ» À§ÇØ µµ¼°ü ¼ºñ½º¿¡ Ȱ¿ëµÉ ¼ö ÀÖÀ½ - ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì, ÀÀ¸ðÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÛÀç»ê±Ç Áß ÀϺÎÀÇ ÀÌ¿ë Çã¶ôÀ» ¹Þ±â À§ÇØ ÀúÀÛÀÚ¿Í º°µµ ÇùÀÇÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ - Ÿ °ø¸ðÀü ¼ö»óÀÛ, ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ¹°À» Ç¥Àý, µµ¿ëÇÏ¿© ÀÀ¸ðÇÑ °æ¿ì, ºÎÁ¤ÇàÀ§·Î °£ÁÖÇÏ ¿© ½É»ç¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¸ç ¼ö»ó ÀÌÈÄ¿¡ ±× »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁú °æ¿ì ¼ö»ó Ãë¼Ò ¹× »ó±Ý ȯ¼ö Á¶ Ä¡µÊ - ÀÀ¸ðÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ÀúÀÛ±ÇÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ß»ýÇÏ´Â ¹Î¤ýÇü»ç»ó Ã¥ÀÓÀº ÀÀ¸ðÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ½ |
|||
* ½Ã»ó Á¤º¸ |
|||
½Ã»ó ¹× ³»¿ª | - ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°üÀå»ó 2Æí, Çѱ¹ÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿øÀå»ó 5Æí / ÃÑ 220¸¸¿ø »ó´ç - ÃÖ¿ì¼ö»ó 1Æí(70¸¸¿ø), ¿ì¼ö»ó 1Æí(50¸¸¿ø), Àå·Á»ó 5Æí(20¸¸¿ø) ¡Ø ¼ö»ó¿¡ ÀûÇÕÇÑ ÀÀ¸ðÀÛÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì, ½Ã»ó ±Ô¸ð°¡ Ãà¼Ò ¶Ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
||
½Ã»ó±Ý(1µî) | 70¸¸¿ø | ||
½É»ç±â°£ | 2023-11-20 ~ 2023-11-28 | ||
¼ö»óÀÛ ¹ßÇ¥ÀÏ | 12. 8.(±Ý) ¿¹Á¤ | ||
±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü
2023-08-01 ~ 2023-11-10
¸¶°¨
±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü
2023-07-06 ~ 2023-08-30
¸¶°¨
±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü
2023-07-03 ~ 2023-08-04
¸¶°¨
Çѱ¹¾ð·ÐÁøÈïÀç´Ü
2023-08-01 ~ 2024-06-30
D-212
Çѱ¹¿£Áö´Ï¾î¸µÇùȸ
2023-10-27 ~ 2024-01-31
D-61
Àü¶óºÏµµ, ÀüÁÖ½Ã
2023-08-21 ~ 2024-01-19
D-49
±¹¹æºÎ, °úÇбâ¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ
20230919 ~ 20231012
¸¶°¨
Çѱ¹º¸À°ÁøÈï¿ø
20230911 ~ 20231001
¸¶°¨
µ¿±¹´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü
2023-11-10 ~ 2023-12-31
D-30
¹®ÈÀçû
2023-11-20 ~ 2023-12-29
D-28
´ëÇÑüÀ°È¸
2023-11-01 ~ 2023-12-22
D-21